背景左
担保理财
担保融资
个人消费抵押贷款
二手房按揭抵押贷款
企业经营抵押担保
垫资过桥担保
背景右
分享未来 共赢天下
公司介绍

宣传关于我们

恒盛欣源担保(北京)有限公司成立于2007年,经过几年的运营,目前运作资金接近10亿。并出资参股北京恒盛投资公司、香港华信天融国际资产管理有… [详细]

个人放贷信息
编号 抵押物省份 抵押物城市 借款数额 利息 期限 发布日期
1236 北京 北京 200万 71772.62 12个月 2011-11-01
1226 陕西 西安 60万 13560.95 8个月 2011-10-25
1215 重庆 重庆 80万 22025.61 9个月 2011-10-05
1209 上海 上海 10万 1018.38 3个月 2011-09-28
1205 昆明 云南 120万 64163.99 18个月 2011-09-21
[查看更多]
编号 放款人名称 借款数额 利息 期限 发布日期
1185 翟先王 160万 71847.92 15个月 2011-10-27
1176 李小姐 6万 534.46 2个月 2011-10-21
1167 赵女士 20万 4520.32 7个月 2011-10-06
1159 马先生 62万 18147.32 10个月 2011-09-30
1153 周先生 120万 64136.99 18个月 2011-09-25
[查看更多]
房屋抵押贷款说明

商业贷款

基准利率

利率下降

利率上升

6个月以内(含) 5.60 3.570 5.610
6个月至一年(含一年) 6.06 3.892 6.116
一年至三年(含三年) 6.10 3.920 6.160
三年至五年(含五年) 6.45 4.172 6.556
5年以上 6.60 4.298 6.754
个人住房公积金贷款
基准利率 5年以下(含) 3.5 5年以上 4.05

战略合作伙伴

更多